Young And Energetic
Colors
Midnight Black (Metallic)
Star Silver
(Metallic)
Burgundy
(Metallic)
Deep Ocean Blue
(Metallic)
British Racing Green (Metallic)
SPECS
| Item | Specification |
| Motor | Double Arm MID Motor 9500W |
| Motor manufacturer | Shinwin |
| Battery | 5.472KWh, 72V38Ah Lithium (2 packs in parallel can reach top speed) |
| BMS management system | CAN BUS management |
| Item | Specification |
| Motor Peak Power | 11 KW |
| Max Torque (Nm/rpm) | 260 Nm |
| Reverse Gear and max speed | Standard with max. 5km/h |
| Max Speed (limited) | 115 km/h |
| Range at average speed (average 55-60km/h) | 140km |
| Item | Specification |
| Dimensions H/W/L (mm) | 2100 mm × 800 mm × 1100 mm |
| Wheelbase (mm) | 1400 mm |
| Seat height (mm) | 770 mm |
| Ground clearance (mm) | 178 mm |
| Battery Size (Length ×width ×height) | 358 mm X 168 mm X 198 mm |
| Battery Pack Weight (one pack) | 17.3 kg |
| Motorcycle Weight incl. Battery | 160 kg |
| Total Load Capacity | 150 Kg |
| Tire FRT | Front Tire: 110/70-17 |
| Tire RR | Rear Tire: 140/70-17 |
| Item | Specification |
| Brakes FRT | Front : Single disc, diameter 240 mm |
| Brakes RR | Rear: Single disc, diameter 220 mm |
| Brake Assist System | ABS |
| Traction Control System | TCS |
| Front Shock Absorbers | Upside down telescopic forks |
| Rear suspension | Single |
| Clusters Screen TFT ( 7.0" ) | TFT screen. Dimensions: 7 inches, Standard |
| Riding modes (1-2-3) | 3 Riding modes |
| Headlight high/low beam | Standard |
| Turn signals | Standard |
| Rear lights and license plate light | Standard |
| Wireless Key | Standard |
| Cruise Control | Standard |
| USB port | Standard (USB port on both vehicle and battery) |
| Rear view mirrors | Standard |
| Rear hanger for bags | Optional |
| Deposit box | Standard |
| Front Safety camera | Standard |
| Rear Safety camera | Standard |
| Video onboard recording | Standard |
